|
Detail produk:
|
| Nama produk: | Pompa Piston Aliran Aksial Hidraulik Tekanan Tinggi 42Mpa Tekanan Tinggi | Bahan: | besi cor |
|---|---|---|---|
| Rentang Tekanan: | Tekanan Tinggi | Sumber Daya: | hidraulik |
| Jenis: | Pompa piston | Tekanan Maks: | 42mpa |
| Tekanan nominal: | 35MPa | paket standar ekspor: | Kasus kayu lapis |
| Warna: | Hitam | Jaminan: | 1 tahun |
| Menyoroti: | Pompa Piston Aliran Aksial Hidraulik 42Mpa,Pompa Piston Aliran Hidraulik Tekanan Tinggi |
||
Pompa piston hidraulik tekanan maksimum Highland 42Mpa adalah perangkat penting dalam sistem hidraulik. Ia menggunakan gerakan berulang dari torak di dalam badan silinder untuk memodifikasi besaran ruang kerja tersegel, sehingga mencapai pengisapan oli dan tekanan oli.
Pompa piston aliran aksial memiliki karakteristik luar biasa seperti tekanan terukur yang tinggi, struktur yang ramping, kinerja yang ditingkatkan, dan regulasi aliran yang nyaman. Fitur-fitur tersebut membuat pompa torak serbaguna di area yang membutuhkan tekanan kuat, aliran besar, dan laju aliran yang dapat disesuaikan.
![]()
Parameter Teknis:
| Parameter Teknis Seri HPV | ||||||||
| Seri pompa hidraulik HPV dan motor hidraulik HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Perpindahan | Perpindahan maks | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Kecepatan | Kecepatan kerja kontinu maks (Kondisi beban penuh) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Kecepatan terukur | r/min | 2500 | ||||||
| Kecepatan kerja kontinu min | r/min | 500 | ||||||
| Tekanan | Tekanan kerja terukur | Mpa | 35 | |||||
| Tekanan kerja maks (sementara) | Mpa | 42 | ||||||
| Tekanan kerja kontinu | Mpa | 30 | ||||||
| Tekanan sel yang diizinkan (Absolut) | Mpa | Konstan0.25, Nilai puncak0.5 | ||||||
| Torsi | Torsi keluaran kontinu (Di bawah tekanan kerja kontinu) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Torsi keluaran maks | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Daya | Daya keluaran kontinu | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Daya maks | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Suhu | Suhu sel yang diizinkan | ℃ | 80 | |||||
| Suhu kerja maks tangki oli | ℃ | 70 | ||||||
| Berat | Pembuangan oli hidraulik pompa hidraulik seri HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Pembuangan oli hidraulik motor hidraulik seri HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Pompa piston hidraulik banyak digunakan di berbagai bidang. Dalam sistem bertekanan tinggi, aliran tinggi, daya tinggi, di mana aliran perlu disesuaikan, pompa piston hidraulik sangat berharga karena umumnya digunakan dalam mesin pertanian, mesin konstruksi, mesin pertambangan dan metalurgi, dan di kapal.
Selain itu, pompa piston hidraulik umumnya digunakan dalam eksplorasi dan pengembangan minyak bumi, petrokimia, farmasi, ilmu energi atom, ilmu lingkungan, peralatan proses, dan peralatan eksperimen.
![]()
FAQ:
![]()
Kontak Person: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Faks: 86-531-88770136