Detail produk:
|
Nama produk: | Pompa Piston Hidraulik Tekanan Tinggi 42Mpa Dengan Tekanan Terukur 35Mpa | Bahan: | besi cor |
---|---|---|---|
Jenis: | Pompa piston | Tekanan Maks: | 42mpa |
Tekanan nominal: | 35MPa | Warna: | Hitam |
Jaminan: | 1 tahun | paket standar ekspor: | Kasus kayu lapis |
Menyoroti: | Pompa Piston Hidraulik Tekanan Tinggi 42Mpa,Pompa piston aksial hidraulik dengan pergeseran variabel |
Pompa perpindahan variabel piston aksial hidrolik kami direkayasa dengan baik dan mudah digunakan. Dibangun dengan bantalan rol tirus, mereka dapat memuat gaya aksial eksternal yang berat. Selain itu, mereka dapat digabungkan dengan pompa tambahan, menawarkan fleksibilitas yang ditingkatkan. Melalui pengoperasian yang hati-hati, pompa dapat diperintah menggunakan perpindahan servo untuk menyesuaikan dan menjaga sudut pelat goyang dan perpindahan. Pelepasan pegangan kontrol secara otomatis mengembalikan pelat goyang ke posisi nol dan mengurangi aliran menjadi nol. Selain itu, pompa hidrolik memiliki segel oli poros yang sangat andal, bahkan pada suhu terendah dan tekanan casing yang tinggi. Lebih lanjut, dengan menghubungkan katup servo ke beberapa pengatur fungsi dan sistem kendali jarak jauh, pompa piston ini dapat menjadi lebih nyaman dan mudah digunakan. Terakhir, pompa piston aksial ini dirancang agar mudah dirawat. Alat standar sudah cukup untuk pembongkaran dan pemasangan kembali dan semua komponen pompa dapat diganti.
Parameter Teknis:
Parameter Teknis Seri HPV | ||||||||
Seri pompa hidrolik HPV dan motor hidrolik HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
Perpindahan | Perpindahan maks | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
Kecepatan | Kecepatan kerja kontinu maks (Kondisi beban penuh) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
Kecepatan terukur | r/min | 2500 | ||||||
Kecepatan kerja kontinu min | r/min | 500 | ||||||
Tekanan | Tekanan kerja terukur | Mpa | 35 | |||||
Tekanan kerja maks (sementara) | Mpa | 42 | ||||||
Tekanan kerja kontinu | Mpa | 30 | ||||||
Tekanan sel yang diizinkan (Absolut) | Mpa | Konstan0.25, Nilai puncak0.5 | ||||||
Torsi | Torsi keluaran kontinu (Di bawah tekanan kerja kontinu) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
Torsi keluaran maks | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
Daya | Daya keluaran kontinu | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
Daya maks | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
Suhu | Suhu sel yang diizinkan | ℃ | 80 | |||||
Suhu kerja maks tangki oli | ℃ | 70 | ||||||
Berat | Pembuangan oli hidrolik pompa hidrolik seri HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
Pembuangan oli hidrolik motor hidrolik seri HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 |
Pompa piston hidrolik banyak digunakan dalam sistem bertekanan tinggi, aliran tinggi, daya tinggi, dan kesempatan di mana aliran perlu disesuaikan. Contohnya termasuk mesin pertanian, mesin konstruksi, mesin pertambangan dan metalurgi, dan kapal, karena mereka dapat memainkan peran penting. Selain itu, mereka juga digunakan dalam eksplorasi dan pengembangan minyak bumi, petrokimia, farmasi, ilmu energi atom, ilmu lingkungan, peralatan proses, peralatan eksperimen, dan banyak lagi.
FAQ:
Kontak Person: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Faks: 86-531-88770136